신용대출 금리는 은행별로 다르게 적용하고 있는데 1금융권 은행의 신용점수별 비교 자료입니다.
은행권 신용대출을 이용하기 전에는 아래표를 참고하여 금리를 비교해보고 이용을 하게 되면 보다 유리하게 이용하는데 도움이 될 수도 있습니다.
1금융권 일반 신용대출
일반신용대출이란?
- 담보없이 취급 실행한 가계대출
- 한도대출(마이너스통장), 주택관련 집단대출 등은 제외됩니다.
일반 신용대출 금리현황
은행 | CB사 신용점수별 금리(%) | 평균금리 | 서민금융제외평균금리 | 평균신용점수 | CB회사명 | ||||||||
1000~951점 | 950~901점 | 900~851점 | 850~801점 | 800~751점 | 750~701점 | 700~651점 | 650~601점 | 600점이하 | |||||
NH농협은행 | 5.33 | 5.67 | 6.21 | 6.41 | 6.90 | 7.27 | 7.73 | 8.07 | 8.61 | 5.79 | 5.37 | 919 | KCB |
신한은행 | 5.18 | 5.49 | 6.10 | 6.66 | 7.15 | 7.88 | 8.23 | 8.94 | 8.88 | 5.85 | 5.28 | 906 | KCB |
우리은행 | 5.03 | 5.33 | 5.81 | 6.35 | 6.80 | 7.72 | 8.15 | 8.96 | 10.96 | 5.35 | 5.17 | 940 | KCB |
SC제일은행 | 6.15 | 6.78 | 7.88 | 8.41 | 9.23 | 10.14 | 10.42 | 10.49 | 9.79 | 7.69 | 6.84 | 873 | KCB |
하나은행 | 5.04 | 5.24 | 5.74 | 6.43 | 6.88 | 7.68 | 8.45 | 8.84 | 9.62 | 5.46 | 5.11 | 927 | KCB |
IBK기업은행 | 5.35 | 5.50 | 5.76 | 6.16 | 6.43 | 6.64 | 6.99 | 7.57 | 7.57 | 5.68 | 5.37 | 901 | NICE |
KB국민은행 | 5.52 | 5.91 | 6.33 | 6.77 | 7.27 | 7.92 | 8.90 | 9.89 | 10.11 | 6.17 | 5.70 | 945 | KCB |
Sh수협은행 | 4.92 | 5.20 | 5.83 | 5.88 | 6.05 | 9.14 | 6.08 | – | 10.48 | 5.09 | 5.07 | 947 | KCB |
DGB대구은행 | 6.40 | 6.91 | 7.57 | 8.06 | 8.62 | 8.89 | 9.34 | 9.73 | 9.91 | 8.37 | 9.04 | 780 | KCB |
BNK부산은행 | 5.69 | 6.43 | 6.99 | 7.31 | 7.79 | 8.16 | 9.29 | 10.16 | 10.15 | 6.65 | 6.47 | 898 | KCB |
광주은행 | 7.01 | 7.44 | 7.90 | 8.29 | 8.70 | 9.34 | 10.11 | 11.39 | 13.50 | 8.62 | 9.14 | 812 | KCB |
제주은행 | 5.05 | 6.17 | 6.52 | 8.47 | 8.25 | 9.58 | 7.17 | – | – | 7.34 | 7.16 | 843 | NICE |
전북은행 | 7.67 | 8.64 | 9.55 | 11.30 | 12.00 | 12.38 | 13.29 | 10.54 | 13.85 | 11.41 | 11.55 | 769 | KCB |
BNK경남은행 | 5.50 | 6.36 | 7.50 | 8.17 | 8.52 | 8.41 | 9.15 | 9.45 | 10.43 | 6.98 | 6.96 | 878 | KCB |
케이뱅크 | 6.53 | 6.79 | 7.18 | 8.11 | 8.48 | 8.73 | 8.82 | – | – | 7.04 | 7.04 | 913 | KCB |
카카오뱅크 | 5.39 | 5.62 | 6.20 | 6.55 | 7.19 | 7.77 | 8.47 | 9.35 | 10.04 | 6.68 | 7.07 | 833 | KCB |
토스뱅크 | 6.24 | 6.65 | 7.02 | 7.23 | 7.53 | 7.95 | 8.78 | 10.28 | 9.09 | 6.70 | 6.76 | 915 | KCB |
- 평균금리 : 일반신용대출 전체의 평균금리
- 신용점수별 금리 : 일반신용대출의 대출금액에 따른 가중평균 금리를 신용점수별로 비교공시
- 서민금융 제외 평균금리 : 금융위원회가 인정하는 중금리 대출과 새희망 홀씨 등 서민정책금융상품을 제외한 일반 신용대출의 평균금리
금리적용
- 대출금리 = 기준금리 + 가산금리 – 가감조정금리
- 기준금리 : 대출금리 산정의 기준이 되는 금리
- 가산금리 : 대출금리 산정을 위해 기준금리에 가산한 금리
가산금리는 업무원가, 법적비용, 위험프리미엄 등 다양한 요소로 구성되며, 신용점수별 예상 손실률 변화, 은행의 업무원가, 자금조달금리 등락 등에 따라 변동 가능
1금융권 마이너스통장 신용대출
신용한도대출(마이너스대출)이란?
신용대출 중 약정기간동안 약정금액 한도 내에서 수시로 인출(대출) 및 상환이 가능하도록 약정한 대출로서 거래은행의 통장을 이용하고 있어 통장대출 마이너스통장대출이라고도 합니다.
마이너스통장 신용대출 금리현황
은행 | CB사 신용점수별 금리(%) | 평균금리 | 평균신용점수 | CB회사명 | ||||||||
1000~951점 | 950~901점 | 900~851점 | 850~801점 | 800~751점 | 750~701점 | 700~651점 | 650~601점 | 600점이하 | ||||
NH농협은행 | 5.68 | 5.81 | 6.02 | 6.10 | 6.17 | 6.14 | 6.22 | 6.25 | 6.61 | 5.76 | 949 | KCB |
신한은행 | 5.54 | 5.63 | 5.69 | 5.67 | 5.61 | 6.24 | 7.93 | 10.17 | 12.12 | 5.61 | 948 | KCB |
우리은행 | 5.41 | 5.58 | 5.80 | 6.08 | 6.28 | 6.35 | 6.63 | 8.07 | 10.88 | 5.49 | 960 | KCB |
SC제일은행 | 6.86 | 7.61 | 8.22 | 8.85 | 8.73 | 9.15 | 9.65 | 10.25 | – | 7.19 | 953 | KCB |
하나은행 | 5.56 | 5.64 | 5.75 | 5.80 | 5.88 | 6.02 | 6.32 | 5.58 | 6.62 | 5.61 | 951 | KCB |
IBK기업은행 | 5.57 | 5.67 | 5.79 | 6.08 | 6.70 | 6.78 | – | – | – | 5.72 | 917 | NICE |
KB국민은행 | 5.66 | 5.84 | 6.05 | 6.27 | 6.45 | 6.52 | 6.90 | 6.73 | 6.35 | 5.78 | 948 | KCB |
Sh수협은행 | 5.62 | 5.60 | 6.06 | 5.93 | 6.72 | – | – | – | – | 5.66 | 950 | KCB |
DGB대구은행 | 6.25 | 6.81 | 7.10 | 6.97 | 8.06 | 8.26 | 7.54 | 8.18 | 6.99 | 6.87 | 890 | KCB |
BNK부산은행 | 5.86 | 6.16 | 6.56 | 6.83 | 6.78 | 7.69 | 7.59 | 7.25 | 7.17 | 6.14 | 935 | KCB |
광주은행 | 6.78 | 7.01 | 7.49 | 7.87 | 8.08 | 7.78 | 8.28 | 7.93 | 10.37 | 7.02 | 939 | KCB |
제주은행 | 6.68 | 6.64 | 6.72 | 6.74 | 6.40 | 9.33 | 8.23 | – | – | 6.72 | 899 | NICE |
전북은행 | 6.78 | 7.36 | 8.60 | 8.03 | 10.99 | 9.58 | 10.75 | 9.94 | 9.98 | 7.43 | 921 | KCB |
BNK경남은행 | 5.58 | 5.77 | 6.11 | 6.38 | 6.87 | 6.35 | 6.48 | 6.16 | – | 5.74 | 944 | KCB |
케이뱅크 | 6.90 | 7.07 | 7.49 | 8.40 | 8.79 | 8.89 | 9.17 | – | – | 7.30 | 922 | KCB |
카카오뱅크 | 5.74 | 5.87 | 7.24 | 7.75 | 7.86 | 7.94 | 7.78 | 7.91 | 7.87 | 7.17 | 844 | KCB |
토스뱅크 | 6.17 | 6.33 | 6.45 | 6.51 | 6.57 | 7.06 | 7.87 | 7.14 | – | 6.26 | 948 | KCB |
- 평균금리 : 일반신용대출 전체의 평균금리
- 신용점수별 금리 : 일반신용대출의 대출금액에 따른 가중평균 금리를 신용점수별로 비교공시
대부분이 일반대출 보다 한도 대출 평균 금리가 높은 반면에 케이뱅크와 토스뱅크 등의 경우에는 한도 대출 평균 금리가 오히려 살짝 낮은 결과를 보여줍니다.
금리적용
- 대출금리 = 기준금리 + 가산금리 -가감조정금리
- 기준금리 : 대출금리 산정의 기준이 되는 금리
- 가산금리 : 대출금리 산정을 위해 기준금리에 가산한 금리
자료출처 – 전국은행연합회
신용대출 상품 알아보기
신한은행 모바일 쏠편한 직장인대출
- 대출대상 : 1년 이상 재직중인 직장인, 연소득 2,200만 원 이상
- 대출한도 : 최대 5,000만 원
- 대출기간 : 1년
- 상환방식 : 만기일시상환, 마이너스통장
- 대출금리 : 연 최저 6.23 % ~ 최고 6.63
모바일 쏠앱을 이용하여 간편하게 이용할 수 있는 한도 대출 상품입니다.
비대면 상품으로 바쁜 직장인을 위해서 서류 제출 없이 최대 5,000만 원까지 이용할 수 있습니다. 또한, 대출 신청 시에 마이너스통장 방식을 선택하여 이용할 수 있습니다.
일반대출과의 차이점이라면 대출금이 약정 계좌로 입금되지 않고 계좌에 한도가 발생하여 잔액이 없더라도 승인받은 한도 금액을 이용할 수 있습니다.
케이뱅크 신용대출
- 대출대상 : 재직기간 6개월 이상, 연 소득 2,000만 원 이상인 국민건강보험 가입 근로소득자
- 대출한도 : 최대 2억 원
- 상환방식 : 마이너스 통장 한도대출
- 대출기간 : 1년
- 대출금리 : 연 최저 6.31% ~ 최고 15.00%
신규약정시점을 기준으로 현직장 재직 기간이 6개월 이상이어야 하며 이직, 합병 등으로 변동사항이 있을 시 신청 불가합니다. 다만, 재직 6개월 미만이라도 신용도에 따라 승인이 될 수 있습니다.
한번 이용을 하였더라도 한도가 남아있다면, 추가로 출금을 가능하며 별도의 신청이나 승인 과정이 없이 자유입출금 통장처럼 입출금, 이체, 대금 결제 등 다양하게 활용이 가능합니다.
토스뱅크 신용대출
- 대출대상 : 현직장 재직 3개월이상, 연소득 1천만원 이상
- 대출한도 : 최소 100만 원 ~ 최대 1억 5,000만 원
- 대출기간 : 1년
- 대출금리 : 연 최저 6.48% ~ 최고 14.52%
재직기간이 충족하지 않더라도 경우에 따라서는 해당 상품을 이용할 수도 있습니다.
최대 한도의 경우에는 개인신용평가 결과에 따라서 차등 적용되며, 심사승인 후 대출금이 입금이 되지 않고 약정계좌에 한도가 생성되어 자유롭게 입출금하여 사용할 수 있습니다.
해당상품은 한도 조회를 하게 되면 마이너스 통장과 신용대출, 비상금대출, 사잇돌대출 상품도 함께 조회가 되며 사업자로 등록이 되어 있다면 사장님 대출까지 한 번에 4가지 상품을 한 번에 조회하게 됩니다.